| F | E | E | D | E | R | C | X | N | A | W | N | E | G | E | C | G | Z | W | A |
| H | O | U | S | E | S | P | A | R | R | O | W | L | N | S | Y | R | X | U | M |
| I | E | R | M | I | G | R | A | T | I | O | N | T | I | U | T | A | B | B | M |
| N | E | D | S | Q | J | Y | L | T | E | I | U | E | L | O | L | S | F | O | S |
| C | S | E | A | P | T | G | A | D | N | R | B | E | G | M | B | S | E | M | M |
| U | Y | Y | D | I | I | V | I | S | U | W | P | B | D | T | W | H | R | U | F |
| B | K | Z | V | A | R | D | E | M | I | X | C | I | E | I | O | O | U | O | J |
| A | G | A | R | E | K | C | E | P | D | O | O | W | L | T | W | P | J | C | W |
| T | C | N | S | D | T | C | M | R | C | V | B | N | F | L | E | P | B | B | R |
| E | R | N | I | I | Z | O | I | I | K | R | Z | S | A | S | A | E | L | S | N |
| G | O | C | C | L | U | D | G | H | N | Q | N | E | L | I | A | R | T | B | H |
| C | B | I | V | N | R | S | C | R | C | S | M | R | O | T | A | D | E | R | P |
| Y | D | L | T | Y | E | A | A | G | Q | C | E | N | N | T | L | N | E | O | C |
| E | Z | A | U | I | N | C | T | R | I | I | O | C | N | R | S | E | J | O | O |
| B | I | T | R | E | C | Q | D | S | L | K | N | D | T | N | E | S | R | D | I |
| N | B | R | R | O | B | E | A | S | T | E | R | N | A | S | V | T | X | Y | N |
| S | E | W | O | S | S | I | I | K | P | T | G | K | T | P | A | B | S | O | B |
| B | Z | N | V | O | B | G | R | Y | C | O | E | W | S | K | I | O | E | E | K |
| W | O | L | L | A | W | S | G | D | C | U | R | O | E | V | C | X | E | Y | W |
| M | H | U | V | P | R | L | O | E | X | P | J | W | N | P | S | V | D | C | W |
| BEETLE | BERRIES | BLUEBIRD |
| BROOD | CATERPILLAR | CAVITY |
| CHICKADEE | CONSERVATION | EASTERN |
| EGGS | FEEDER | FLEDGLING |
| GRASSHOPPER | House Sparrow | INCUBATE |
| INSECTICIDE | INSECTS | MEALWORMS |
| MIGRATION | MOUNTAIN | NEST |
| NESTBOX | PREDATOR | RACCOON |
| SNAKE | SPIDER | STARLING |
| SWALLOW | TITMOUSE | TRAIL |
| WESTERN | WOODPECKER | WREN |
